[ ESC ] НАЗАД В АРСЕНАЛ
УЗНАТЬ ЦЕНУ

DETAILED_SCAN_MODE
Тепловизионный прицел ARKON Alfa II HT50M
ЦЕНА:
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Цена этой позиции ещё не опубликована — свяжитесь с нами, назовём стоимость и срок.
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ //
Тепловизионный прицел ARKON Alfa II HT50M — официальные характеристики производителя ARKON.
| Разрешение детектора | 640х512 |
| Встроенный дальномер | Нет |
| Оптическое увеличение | 2.8x |
| Максимальное увеличение | 22.4x |
| Баллистический калькулятор | Да |
| Поле зрения | 8.8° × 7.0° |
| Тепловизорный сенсор | Неохлаждаемый, Vox |
| Плотность пикселей | 12 мкм |
| Температурная чувствительность | ≤20 мК |
| Удаление выходного зрачка, мм | 48 |
| Цифровой зум | 1х / 2х / 4х / 8х |
| Дисплей | OLED, 1024×768, 0.39 |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Диапазон настройки диоптрий | ± 5 |
| Дистанция обнаружения (ростовая фигура), м | 2350 |
| Дистанция распознавания (ростовая фигура), м | 1200 |
| Дистанция идентификации (ростовая фигура), м | 600 |
| Ударная стойкость | 1000 G |
| Палитры | Горячий белый, Горячий чёрный, Горячий красный, Радужный, Раскалённое железо, Холодные оттенки, Инфракрасный |
| Встроенная память | 16 Гб (доступно 13.8 Гб) |
| Влагозащита | IP66 |
| Элементы питания | 18500 |
| Время непрерывной работы | ≥ 4 часов |
| Размеры, мм | 207x67x67 |
| Вес, г | 630 / 665 |
Источник: arkonoptics.ru
KRAK // SIMILAR SYSTEMS
ПОХОЖИЕ В КАТАЛОГЕ
KRAK рекомендует сравнить с этими системами
ОТЗЫВЫ
…




